利用統計 www.littleheaven-bee.jp

統計期間: June 2026
作成日時 15-Jun-2026 03:11 JST

[日ごとの統計] [時間ごとの統計] [URL] [エントリー] [Exit] [サイト] [リファラー] [検索文字列] [エージェント] [国]

月の統計 June 2026
全ヒット数 4664
全ファイル数 2761
合計 Pages 1098
合計 Visits 680
全 KBytes数 131075
個別サイト数 1190
個別URL数 701
個別リファラー数 55
個別ユーザエージェント数 1028
. 平均 最大
一時間あたりのヒット数 13 401
一日あたりのヒット数 333 853
一日あたりのファイル数 197 392
一日あたりのページ数 78 204
Sites per Day 85 207
一日あたりの訪問者数 48 86
一日あたりのKBytes数 9363 23127
レスポンスコードごとのヒット数
Undefined response code 0.02% 1
Code 200 - OK 59.20% 2761
Code 206 - Partial Content 0.45% 21
Code 304 - Not Modified 0.94% 44
Code 403 - Forbidden 2.59% 121
Code 404 - Not Found 36.79% 1716

Daily usage for June 2026

日ごとの統計 June 2026
Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 130 2.79% 78 2.83% 43 3.92% 42 6.18% 87 7.31% 3859 2.94%
2 202 4.33% 152 5.51% 49 4.46% 44 6.47% 119 10.00% 10652 8.13%
3 406 8.70% 360 13.04% 42 3.83% 39 5.74% 89 7.48% 6307 4.81%
4 246 5.27% 182 6.59% 74 6.74% 57 8.38% 117 9.83% 12037 9.18%
5 129 2.77% 85 3.08% 46 4.19% 38 5.59% 73 6.13% 2003 1.53%
6 206 4.42% 158 5.72% 104 9.47% 60 8.82% 117 9.83% 8983 6.85%
7 159 3.41% 106 3.84% 51 4.64% 42 6.18% 113 9.50% 4189 3.20%
8 479 10.27% 392 14.20% 81 7.38% 39 5.74% 77 6.47% 23127 17.64%
9 853 18.29% 371 13.44% 204 18.58% 65 9.56% 98 8.24% 9868 7.53%
10 363 7.78% 124 4.49% 77 7.01% 50 7.35% 87 7.31% 6042 4.61%
11 440 9.43% 371 13.44% 67 6.10% 52 7.65% 114 9.58% 8553 6.53%
12 178 3.82% 126 4.56% 64 5.83% 57 8.38% 123 10.34% 16811 12.83%
13 799 17.13% 184 6.66% 187 17.03% 86 12.65% 207 17.39% 14732 11.24%
14 74 1.59% 72 2.61% 9 0.82% 9 1.32% 66 5.55% 3913 2.99%

Hourly usage for June 2026

時間ごとの統計 June 2026
Hits Files Pages KBytes
平均 合計 平均 合計 平均 合計 平均 合計
0 14 199 4.27% 2 30 1.09% 0 13 1.18% 356 4991 3.81%
1 9 138 2.96% 7 101 3.66% 4 56 5.10% 267 3732 2.85%
2 13 183 3.92% 7 100 3.62% 4 68 6.19% 304 4258 3.25%
3 8 113 2.42% 6 91 3.30% 4 60 5.46% 276 3859 2.94%
4 26 372 7.98% 22 312 11.30% 3 42 3.83% 393 5502 4.20%
5 7 111 2.38% 5 77 2.79% 2 38 3.46% 160 2236 1.71%
6 8 124 2.66% 6 87 3.15% 3 43 3.92% 274 3829 2.92%
7 5 80 1.72% 3 53 1.92% 2 31 2.82% 118 1651 1.26%
8 4 56 1.20% 2 37 1.34% 1 18 1.64% 128 1795 1.37%
9 4 59 1.27% 2 34 1.23% 2 30 2.73% 47 664 0.51%
10 4 66 1.42% 2 39 1.41% 2 29 2.64% 34 476 0.36%
11 3 53 1.14% 2 28 1.01% 1 23 2.09% 52 724 0.55%
12 65 923 19.79% 64 902 32.67% 2 34 3.10% 2574 36030 27.49%
13 5 79 1.69% 3 54 1.96% 1 27 2.46% 195 2725 2.08%
14 11 154 3.30% 8 124 4.49% 2 32 2.91% 1167 16336 12.46%
15 8 120 2.57% 5 77 2.79% 2 34 3.10% 143 1998 1.52%
16 7 108 2.32% 5 74 2.68% 2 29 2.64% 555 7763 5.92%
17 4 56 1.20% 2 32 1.16% 2 29 2.64% 67 942 0.72%
18 8 114 2.44% 5 77 2.79% 4 67 6.10% 218 3050 2.33%
19 10 153 3.28% 7 107 3.88% 5 82 7.47% 320 4474 3.41%
20 40 563 12.07% 9 134 4.85% 9 135 12.30% 897 12551 9.58%
21 4 61 1.31% 2 39 1.41% 1 25 2.28% 201 2818 2.15%
22 34 478 10.25% 4 66 2.39% 8 113 10.29% 192 2684 2.05%
23 21 301 6.45% 6 86 3.11% 2 40 3.64% 428 5987 4.57%

トップ 30 of 701 全URL
# Hits KBytes URL
1 477 10.23% 1981 1.51% /
2 38 0.81% 540 0.41% /images/ペーストした-svg-132015x404.svg
3 34 0.73% 523 0.40% /phone/
4 27 0.58% 385 0.29% /scripts/require.js
5 26 0.56% 2401 1.83% /usage_202606.html
6 21 0.45% 827 0.63% /2/
7 21 0.45% 143 0.11% /css/site_global.css
8 21 0.45% 3488 2.66% /map.html
9 20 0.43% 7811 5.96% /images/ペーストした-svg-326079x92.svg
10 20 0.43% 880 0.67% /index1.html
11 20 0.43% 38 0.03% /scripts/museconfig.js
12 20 0.43% 2589 1.97% /sitemap.xml
13 19 0.41% 13709 10.46% /images/ペーストした-svg-378709x106.svg
14 18 0.39% 15661 11.95% /images/ペーストした-svg-513576x130.svg
15 18 0.39% 30 0.02% /scripts/whatinput.js
16 17 0.36% 1458 1.11% /images/ペーストした-svg-775x39.svg
17 17 0.36% 1021 0.78% /scripts/museutils.js
18 17 0.36% 1814 1.38% /usage_202605.html
19 16 0.34% 29 0.02% /scripts/jquery.watch.js
20 14 0.30% 24 0.02% /images/ペーストした-svg-17141x173.svg
21 13 0.28% 1189 0.91% /scripts/jquery-1.8.3.min.js
22 12 0.26% 578 0.44% /index2.html
23 12 0.26% 48 0.04% /phone/css/
24 11 0.24% 311 0.24% /2/index4.html
25 11 0.24% 214 0.16% /images/ペーストした-svg-132014x4018.svg
26 11 0.24% 289 0.22% /images/ペーストした-svg-132014x402.svg
27 11 0.24% 205 0.16% /images/ペーストした-svg-132014x4020.svg
28 11 0.24% 174 0.13% /images/ペーストした-svg-132015x406.svg
29 11 0.24% 474 0.36% /index3.html
30 11 0.24% 181 0.14% /mail.html

トップ 10 of 701 全URL By KBytes
# Hits KBytes URL
1 18 0.39% 15661 11.95% /images/ペーストした-svg-513576x130.svg
2 19 0.41% 13709 10.46% /images/ペーストした-svg-378709x106.svg
3 20 0.43% 7811 5.96% /images/ペーストした-svg-326079x92.svg
4 4 0.09% 4318 3.29% /images/ペーストした-svg-965324x251.svg
5 8 0.17% 4104 3.13% /images/ペーストした-svg-1133328x1233.svg
6 21 0.45% 3488 2.66% /map.html
7 20 0.43% 2589 1.97% /sitemap.xml
8 26 0.56% 2401 1.83% /usage_202606.html
9 477 10.23% 1981 1.51% /
10 17 0.36% 1814 1.38% /usage_202605.html

トップ 10 of 29 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 477 10.23% 407 65.02% /
2 34 0.73% 28 4.47% /phone/
3 12 0.26% 23 3.67% /phone/css/
4 26 0.56% 17 2.72% /usage_202606.html
5 20 0.43% 15 2.40% /index1.html
6 21 0.45% 15 2.40% /map.html
7 21 0.45% 14 2.24% /2/
8 17 0.36% 12 1.92% /usage_202605.html
9 12 0.26% 9 1.44% /index2.html
10 11 0.24% 9 1.44% /mail.html

トップ 10 of 29 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 477 10.23% 393 63.49% /
2 12 0.26% 34 5.49% /phone/css/
3 34 0.73% 18 2.91% /phone/
4 26 0.56% 18 2.91% /usage_202606.html
5 21 0.45% 16 2.58% /2/
6 20 0.43% 16 2.58% /index1.html
7 21 0.45% 16 2.58% /map.html
8 17 0.36% 14 2.26% /usage_202605.html
9 11 0.24% 9 1.45% /mail.html
10 11 0.24% 8 1.29% /2/index4.html

トップ 30 of 1190 サイト
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 532 11.41% 531 19.23% 8024 6.12% 2 0.29% p7046147-ipoefx.ipoe.ocn.ne.jp
2 392 8.40% 0 0.00% 401 0.31% 1 0.15% 128.78.233.35.bc.googleusercontent.com
3 392 8.40% 0 0.00% 401 0.31% 1 0.15% 168.152.77.34.bc.googleusercontent.com
4 315 6.75% 315 11.41% 20360 15.53% 1 0.15% 74.7.241.61
5 272 5.83% 270 9.78% 4098 3.13% 2 0.29% 101-143-170-216f1.osk3.eonet.ne.jp
6 156 3.34% 0 0.00% 160 0.12% 1 0.15% 98.97.224.35.bc.googleusercontent.com
7 151 3.24% 0 0.00% 155 0.12% 1 0.15% 36.237.11.34.bc.googleusercontent.com
8 143 3.07% 78 2.83% 394 0.30% 36 5.29% softbank126116140012.bbtec.net
9 58 1.24% 28 1.01% 3801 2.90% 1 0.15% sp160-249-16-176.nnk02.spmode.ne.jp
10 42 0.90% 36 1.30% 1865 1.42% 3 0.44% static.156.176.243.136.clients.your-server.de
11 33 0.71% 2 0.07% 40 0.03% 1 0.15% 213.209.159.223
12 30 0.64% 30 1.09% 2153 1.64% 1 0.15% 74.7.242.4
13 30 0.64% 27 0.98% 1890 1.44% 3 0.44% crawl-66-249-79-134.googlebot.com
14 27 0.58% 25 0.91% 3751 2.86% 1 0.15% 171.58.52.36.ap.yournet.ne.jp
15 27 0.58% 26 0.94% 3767 2.87% 1 0.15% 211.7.96.217
16 27 0.58% 26 0.94% 3767 2.87% 1 0.15% opt-183-176-17-223.client.pikara.ne.jp
17 27 0.58% 26 0.94% 3767 2.87% 1 0.15% opt-183-176-33-91.client.pikara.ne.jp
18 26 0.56% 26 0.94% 3766 2.87% 1 0.15% 133.106.48.19
19 26 0.56% 26 0.94% 3766 2.87% 1 0.15% softbank126090254058.bbtec.net
20 24 0.51% 21 0.76% 519 0.40% 3 0.44% crawl-66-249-79-131.googlebot.com
21 24 0.51% 6 0.22% 120 0.09% 6 0.88% p421044-ipxg00a01miyazakihigasi.miyazaki.ocn.ne.jp
22 23 0.49% 6 0.22% 43 0.03% 4 0.59% 186.244.247.113
23 19 0.41% 2 0.07% 26 0.02% 1 0.15% 137.220.145.223
24 19 0.41% 13 0.47% 661 0.50% 1 0.15% crawl-144-217-135-132.dataproviderbot.com
25 18 0.39% 18 0.65% 400 0.31% 4 0.59% crawl-66-249-79-132.googlebot.com
26 17 0.36% 14 0.51% 3657 2.79% 3 0.44% crawl-66-249-79-133.googlebot.com
27 16 0.34% 16 0.58% 406 0.31% 1 0.15% 74.7.243.242
28 12 0.26% 11 0.40% 279 0.21% 0 0.00% 061238027209.ctinets.com
29 11 0.24% 2 0.07% 18 0.01% 1 0.15% 137.220.145.121
30 11 0.24% 7 0.25% 34 0.03% 9 1.32% 156.245.205.34

トップ 10 of 1190 サイト By KBytes
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 315 6.75% 315 11.41% 20360 15.53% 1 0.15% 74.7.241.61
2 532 11.41% 531 19.23% 8024 6.12% 2 0.29% p7046147-ipoefx.ipoe.ocn.ne.jp
3 272 5.83% 270 9.78% 4098 3.13% 2 0.29% 101-143-170-216f1.osk3.eonet.ne.jp
4 58 1.24% 28 1.01% 3801 2.90% 1 0.15% sp160-249-16-176.nnk02.spmode.ne.jp
5 27 0.58% 26 0.94% 3767 2.87% 1 0.15% 211.7.96.217
6 27 0.58% 26 0.94% 3767 2.87% 1 0.15% opt-183-176-17-223.client.pikara.ne.jp
7 27 0.58% 26 0.94% 3767 2.87% 1 0.15% opt-183-176-33-91.client.pikara.ne.jp
8 26 0.56% 26 0.94% 3766 2.87% 1 0.15% 133.106.48.19
9 26 0.56% 26 0.94% 3766 2.87% 1 0.15% softbank126090254058.bbtec.net
10 27 0.58% 25 0.91% 3751 2.86% 1 0.15% 171.58.52.36.ap.yournet.ne.jp

トップ 30 of 55 リファラー
# Hits リファラー
1 2979 63.87% - (Direct Request)
2 798 17.11% https://www.littleheaven-bee.jp/map.html
3 235 5.04% https://www.littleheaven-bee.jp/phone/
4 112 2.40% https://www.littleheaven-bee.jp/
5 100 2.14% https://www.littleheaven-bee.jp/bn.html
6 42 0.90% https://www.littleheaven-bee.jp/2/
7 32 0.69% http://www.littleheaven-bee.jp/
8 28 0.60% http://www.littleheaven-bee.jp/phone/index3.html
9 26 0.56% http://www.littleheaven-bee.jp/2/index.html
10 26 0.56% https://www.littleheaven-bee.jp/index4.html
11 25 0.54% https://www.littleheaven-bee.jp/index2.html
12 24 0.51% https://www.littleheaven-bee.jp/2/index2.html
13 20 0.43% https://www.littleheaven-bee.jp/index1.html
14 18 0.39% https://littleheaven-bee.jp/
15 17 0.36% http://www.littleheaven-bee.jp/phone/index1.html
16 17 0.36% https://www.littleheaven-bee.jp/2/index3.html
17 14 0.30% https://www.littleheaven-bee.jp/index3.html
18 13 0.28% http://www.littleheaven-bee.jp/2/index3.html
19 13 0.28% https://www.littleheaven-bee.jp/2/index4.html
20 10 0.21% https://littleheaven-bee.jp
21 9 0.19% http://www.littleheaven-bee.jp/phone/index2.html
22 9 0.19% https://www.littleheaven-bee.jp/2/mail.html
23 9 0.19% https://www.littleheaven-bee.jp/usage_202606.html
24 7 0.15% https://www.littleheaven-bee.jp
25 6 0.13% http://www.littleheaven-bee.jp/2/phone/
26 6 0.13% https://www.littleheaven-bee.jp/mail.html
27 6 0.13% https://www.littleheaven-bee.jp/usage_202605.html
28 5 0.11% http://www.littleheaven-bee.jp/phone/bn.html
29 5 0.11% http://www.littleheaven-bee.jp/phone/ttm_bn.html
30 4 0.09% http://www.littleheaven-bee.jp/css/

トップ 15 of 1028 ユーザエージェント
# Hits ユーザエージェント
1 535 11.47% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/149.0.0.0 Safari/537.36
2 365 7.83% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; GPTBot/1.4; +https://openai.com/gptbot)
3 291 6.24% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/91.0.4472.114 Safari/537.36
4 275 5.90% Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; K) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/148.0.0.0 Mobile Safari/537.36
5 139 2.98% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 18_7 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/26.5 Mobile/15E148 Sa
6 113 2.42% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; Amazonbot/0.1; +https://developer.amazon.com/support/amazonbot
7 105 2.25% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 13_2_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.0.3 Mobile/15E14
8 96 2.06% Mozilla/5.0 (Linux; Android 5.0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Mobile Safari/537.36 (compatible; Bytespider; spider-
9 84 1.80% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm) Chrome/116.0.19
10 82 1.76% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)
11 71 1.52% Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/148.0.7778.96 Mobile
12 65 1.39% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Safari
13 59 1.27% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko)
14 56 1.20% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36; compat
15 53 1.14% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/17.4 Safari/605.1.15 (Appleb

Usage by Country for June 2026

トップ 21 of 21 国
# Hits Files KBytes
1 2023 43.37% 678 24.56% 39498 30.13% Commercial (com)
2 1153 24.72% 875 31.69% 52982 40.42% Unresolved/Unknown
3 1045 22.41% 960 34.77% 27773 21.19% Japan
4 323 6.93% 190 6.88% 7110 5.42% Network (net)
5 47 1.01% 38 1.38% 1966 1.50% Germany
6 17 0.36% 11 0.40% 587 0.45% European Union
7 16 0.34% 4 0.14% 29 0.02% Non-Profit (org)
8 8 0.17% 6 0.22% 202 0.15% China
9 7 0.15% 4 0.14% 144 0.11% United States
10 7 0.15% 7 0.25% 337 0.26% Viet Nam
11 4 0.09% 3 0.11% 185 0.14% Argentina
12 2 0.04% 1 0.04% 130 0.10% Canada
13 2 0.04% 0 0.00% 2 0.00% Spain
14 2 0.04% 0 0.00% 2 0.00% France
15 2 0.04% 0 0.00% 2 0.00% Russian Federation
16 1 0.02% 1 0.04% 17 0.01% Brazil
17 1 0.02% 1 0.04% 46 0.04% Colombia
18 1 0.02% 1 0.04% 4 0.00% Guatemala
19 1 0.02% 0 0.00% 1 0.00% Italy
20 1 0.02% 1 0.04% 53 0.04% Mexico
21 1 0.02% 1 0.04% 4 0.00% Oman


Generated by Webalizer Version 2.23